šroub | L (mm) | ||||
4,6 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
F - max zatížení v kg | |||||
M8 |
8 | 4 | 2,5 | 1,7 | - |
M10 |
16 | 8 | 5 | 4 | 3 |
M12 |
30 | 15 | 10 | 7 | 6 |
M16 |
79 | 40 | 26 | 19 | 16 |
G 1/2" |
93 | 62 | 48 | 38 | |
Tabulka zatížení platí i pro šrouby kombi
|
DIN 975 POZINK (tř. 4.8) |
||
číslo | rozměr | balení |
500 610 00 |
M 6 x 1000 mm | 100 |
500 620 00 |
M 6 x 2000 mm | 1 |
500 800 25 | M 8 x 25 mm | 100 |
500 800 40 | M 8 x 40 mm | 100 |
500 800 60 |
M 8 x 60 mm | 100 |
500 800 80 | M 8 x 80 mm | 100 |
500 801 00 | M 8 x 100 mm | 100 |
500 810 00 | M 8 x 1000 mm | 50 |
500 820 00 | M 8 x 2000 mm | 1 |
501 000 25 | M 10 x 25 mm | 100 |
501 000 40 | M 10 x 40 mm | 100 |
501 000 60 | M 10 x 60 mm | 100 |
501 000 80 | M 10 x 80 mm | 50 |
501 001 00 | M 10 x 100 mm | 50 |
501 010 00 | M 10 x 1000 mm | 40 |
501 020 00 | M 10 x 2000 mm | 1 |
501 210 00 | M 12 x 1000 mm | 1 |
501 220 00 | M 12 x 2000 mm | 1 |
POZINK |
||
číslo | rozměr | balení |
501 410 00 | M14 x 1000 mm | 1 |
501 610 00 | M16 x 1000 mm | 1 |
501 620 00 | M16 x 2000 mm | 1 |
501 810 00 | M18 x 1000 mm | 1 |
502 010 00 | M20 x 1000 mm | 1 |
502 200 01 | M22 x 1000 mm | 1 |
502 410 00 | M24 x 1000 mm | 1 |
505 220 00 | G 1/2"x 2000 mm | 1 |
ČERNÁ |
||
číslo | rozměr | balení |
500 810 01 | M8 x 1000 mm | 1 |
501 010 01 | M10 x 1000 mm | 1 |
501 210 01 | M12 x 1000 mm | 1 |
501 610 01 | M16 x 1000 mm | 1 |
NEREZ |
|||
číslo | rozměr | balení | |
500 810 04 | M8 x 1000 mm | A4 | 1 |
500 810 03 | M8 x 1000 mm | A2 | 1 |
501 010 03 | M10 x 1000 mm | A4 | 1 |
501 210 03 | M12 x 1000 mm | A2 | 1 |
Obchodní oddělení, sklad
338 41 Klabava 13
Tel./fax: +420 371 720 213
Mob: +420 724 221 954
E-mail: obchod@rabovsky.com
RABOVSKÝ s.r.o.
Žerovice 123
334 01 Přeštice
Czech Republic
IČO: 21362114
DIČ: CZ21362114