Následující informace jsou všeobecným návodem pro aplikaci systému RABOVSKÝ v praxi. Při montáži je třeba se především řídit údaji
v projektu a údaji od výrobce potrubí.
Uložení a upevnění rozvodného potrubí musí být navrženo s ohledem na délkovou roztažnost potrubí vzhledem k teplotním změnám, zvláště
u plastových materiálů. Četnost podpěr a závěsů je závislá na materiálu potrubí a na jeho pevnosti, dimenzi, na množství spojů, částečně na
hmotnosti tepelné izolace, hmotnosti naplněného potrubí a teplotě dopravovaného média.
Zatížení v kg uvedené v tabulkách u objímek je pro zatížení ve svislém směru.
Vzdálenost uchycení L (mm) | Hmotnost potrubí po napuštění | ||
průměr D (") | ležaté | stoupací | kg/m |
3/8" | 900 | 1650 | 1,01 |
1/2" | 1050 | 1950 | 1,47 |
3,4" | 1200 | 2200 | 2,02 |
1" | 1400 | 2500 | 3,13 |
5/4" | 1500 | 2750 | 4,30 |
6/4" | 1600 | 2950 | 5,15 |
2" | 1800 | 3300 | 7,55 |
2 1/2" | 1900 | 3500 | 10,52 |
3" | 2100 | 3750 | 13,98 |
4" | 2300 | 3950 | 21,30 |
Vzdálenost uchycení L (mm) | Hmotnost potrubí po napuštění | ||
průměr D (") | ležaté | stoupací | kg/m |
63 | 630 | 1500 | 3,33 |
75 | 750 | 2000 | 4,70 |
90 | 900 | 2000 | 7,70 |
110 | 1100 | 2000 | 10,00 |
125 | 1250 | 2050 | 12,62 |
140 | 1400 | 2000 | 16,24 |
160 | 1600 | 2000 | 31,15 |
Odpadní potrubí svislé musí být v každém podlaží upevněno ke stavební konstukci nejméně na dvou místech objímkami, vždy pod hrdlem, aby bylo zajištěno proti posunutí. Pokud v místě upevnění není hrdlo, lze ho nahradit tzv. protiposuvnou (brzdící) objímkou, připevněnou nad upevňovací objímkou. Potrubí z plastu s vnějším průměrem do 63 mm se upevňuje ve vzdálenosti max. 1,5 m, větší průměry max. 2m.
Odpadní potrubí ležaté musí být upevněno u tradičního potrubí (např. litina) pod každým hrdlem trouby nebo tvarovky a při větším množství tvarovek pod hrdlem každé druhé tvarovky. U potrubí z plastu musí upevnění následovat ve vzdálenosti maximálně destinásobku vnějšího průměru potrubí.
Vzdálenost uchycení L (mm) | Hmotnost potrubí po napuštění | |||||||
průměr D (") | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | kg/m |
16 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 600 | 550 | 0,21 |
20 | 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | 600 | 0,33 |
25 | 850 | 850 | 850 | 800 | 750 | 750 | 700 | 0,52 |
32 | 1000 | 950 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 0,85 |
40 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 1,34 |
50 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 900 | 2,08 |
63 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1050 | 3,38 |
75 | 1550 | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1150 | 1050 | 4,68 |
90 | 1700 | 1650 | 1550 | 1450 | 1400 | 1250 | 1150 | 6,74 |
110 | 1850 | 1800 | 1700 | 1600 | 1550 | 1400 | 1250 | 10 |
Pokud není uvedeno jinak, znamená údaj o zatížení maximální povolené statické zatížení pro daný typ a rozměr výrobku
Galvanicky pozinkováno / chromátováno: | 1. | nanesená vrstva zinku – tloušťka 5 – 15 μm (garantovaná minimální tloušťka 5μm) |
Nerezová ocel: | 2. | austenitová ocel AISI 302, 304, 316 Ti (A2, A4) |
Žárově pozinkováno: | 3. | nanesená vrstva zinku – tloušťka 50 – 70 μm |
Práškově pozinkováno: | 4. | mechanicky nanesená vrstva zinku min. tloušťka 25 m a čirá chromátová vrstva s ULTRASILEM |
Nylon: | 5. | polyamid PA6 |
Lakování: | 6. | nanesená prášková vypalovaná barva (komaxit) |
Doporučený typ objímky | |||||
materiály potrubí | 1/4" - 2" | 775 - 110 | 125 - 219 | 225 - 426 | 500 - 1000 |
PLAST - tlaková voda |
LUPJ, LUPS | LUPDsE | LUPD | ||
LUPDsE | LUPD | SUPD | |||
MEGA | |||||
PLAST - odpady |
LUPJ, LUPS | LUPJ | LUPD, TUPD | MEGA | |
LUPDsE, SUPD |
LUPDsE, SUPD | MEGA, SUPD |
|||
LUPD, TUPD | LUPD, TUPD | MANGO | |||
MANGO | MANGO | ||||
LUPJ, LUPS | LUPD, SUPD | MEGA | MEGA | ||
OCEL | LUPDsE, SUPD |
MEGA | MANGO | ||
LITINA | LUPD, TUPD | MANGO | |||
MEGA, MANGO | |||||
|
LUPJ, LUPS | LUPJ | |||
NEREZ | LUPDsE | LUPDsE | |||
MĚĎ | LUPD, TUPD | LUPD, TUPD | |||
MEGA | MEGA | ||||
VZDUCHOTECHNIKA |
LUPD | LUPD | LUPD | LUPD | |
LUPJ | MANGO | TUPD | TUPD | ||
LUPDsE | SUPD | SUPD | |||
MANGO |
Obchodní oddělení, sklad
338 41 Klabava 13
Tel./fax: +420 371 720 213
Mob: +420 724 221 954
E-mail: obchod@rabovsky.com
RABOVSKÝ s.r.o.
Žerovice 123
334 01 Přeštice
Czech Republic
IČO: 21362114
DIČ: CZ21362114