POUŽITÍ:
univerzální upevnění na ocelové konstrukce bez vrtání
a svařování
číslo | rozsah upnutí | průměr | povrchová úprava | zatížení kg | balení | |||||
389 500 | TKN 8 | 0 - 18 | 9 | 1 | 120 | 100 | ||||
386 810 | TKN M8 | 0 - 18 | M8 | 1 | 120 | 100 | ||||
389 510 | TKN 10 | 0 - 18 | 11 | 1 | 250 | 100 | ||||
386 820 | TKN M10 | 0 - 18 | M10 | 1 | 250 | 100 | ||||
389 520 | TKN 12 | 0 - 18 | 13 | 1 | 350 | 80 | ||||
386 830 | TKN M12 | 0 - 18 | M12 | 1 | 350 | 80 |
Obchodní oddělení, sklad
338 41 Klabava 13
Tel./fax: +420 371 720 213
Mob: +420 724 221 954
E-mail: obchod@rabovsky.com
RABOVSKÝ s.r.o.
Žerovice 123
334 01 Přeštice
Czech Republic
IČO: 21362114
DIČ: CZ21362114