- sanita, topení, klimatizace
MANGO - G číslo |
MANGO číslo |
DN | ⌀ D mm | A | C | t | povrch. úprava |
balení | zatížení kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 100 50 | 170 120 50 | 40 | 50 mm | 25 | 73 | 1,5 | 3 | 1 | 100 |
170 100 63 | 170 120 63 | 50 | 63 mm | 25 | 78 | 1,5 | 3 | 1 | 100 |
170 100 75 | 170 120 75 | 65 | 75 mm | 25 | 97 | 1,5 | 3 | 1 | 100 |
170 100 90 | 170 120 90 | 80 | 90 mm | 25 | 125 | 1,5 | 3 | 1 | 100 |
170 101 10 | 170 121 10 | 100 | 110 mm | 25 | 127 | 1,5 | 3 | 1 | 100 |
170 101 25 | 170 121 25 | 125 mm | 25 | 130 | 1,5 | 3 | 1 | 100 | |
170 101 40 | 170 121 40 | 125 | 140 mm | 25 | 150 | 1,5 | 3 | 1 | 100 |
170 101 60 | 170 121 60 | 150 | 160 mm | 25 | 162 | 1,5 | 3 | 1 | 100 |
170 102 00 | 170 122 00 | 200 mm | 25 | 205 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
170 102 25 | 170 122 25 | 225 mm | 25 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
170 123 15 | 315 mm | 25 | 2 | 1 | 1 | 100 |
Obchodní oddělení, sklad
338 41 Klabava 13
Tel./fax: +420 371 720 213
Mob: +420 724 221 954
E-mail: obchod@rabovsky.com
RABOVSKÝ s.r.o.
Žerovice 123
334 01 Přeštice
Czech Republic
IČO: 21362114
DIČ: CZ21362114