POUŽITÍ:
univerzální upevnění na ocelové konstrukce bez vrtání
a svařování
| číslo | rozsah upnutí | průměr | povrchová úprava | zatížení kg | balení | |||||
| 174 900 | M8Ti4 | 2 - 3 | M8 | 4 | 70 | 100 | ||||
| 174 910 | M8Ti24 | 3 - 8 | M8 | 4 | 90 | 100 | ||||
| 174 920 | M8Ti58 | 8 - 14 | M8 | 4 | 90 | 100 | ||||
| 174 930 | M8Ti912 | 14 - 20 | M8 | 4 | 90 | 100 | ||||
| 174 990 | M8Ti4 | 2 - 3 | M10 | 4 | 70 | 100 | ||||
| 175 000 | M8Ti24 | 3 - 7 | M10 | 4 | 90 | 100 | ||||
| 175 010 | M8Ti58 | 8 - 14 | M10 | 4 | 90 | 100 | ||||
| 175 020 | M8Ti912 | 14 - 20 | M10 | 4 | 90 | 100 | ||||
| 160 000 | TI04 | 2 - 3 | 11 | 4 | 70 | 100 | ||||
| 160 010 | TI024 | 3 - 8 | 11 | 4 | 90 | 100 | ||||
| 160 020 | TI058 | 8 - 14 | 11 | 4 | 90 | 100 | ||||
| 160 030 | TI0912 | 14 - 20 | 11 | 4 | 90 | 100 | ||||
Obchodní oddělení, sklad
338 41 Klabava 13
Tel./fax: +420 371 720 213
Mob: +420 724 221 954
E-mail: obchod@rabovsky.com
RABOVSKÝ s.r.o.
Žerovice 123
334 01 Přeštice
Czech Republic
IČO: 21362114
DIČ: CZ21362114